VIGUR - Analyse und Nährwert
VIGUR (rätoromanisch: Kraft, Stärke).
Power to the Gut
Ballaststoffe, Vitamine, Naturstoffe und Mineralien für den Darm.
Nährwert pro Tagesdosis von 3 g (Teelöffel)
Energie | 5.3 | kcal | |
Fett | 58.5 | mg | |
davon | |||
gesättigte Fettsäuren | 37.3 | mg | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | <1 | mg | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | <1 | mg | |
Kohlenhydrate | 1.2 | g | |
davon | |||
Zucker | 0.16 | g | |
mehrwertige Alkohole | ./. | g | |
Stärke | 1.1 | g | |
Ballaststoffe | 2.3 | g | |
Eiweiss | 7.4 | mg | |
Salz (NaCl) | 2.7 | mg | |
Vitamine |
NRV1) | ||
(Pro)Vitamin A (β-Carotin) | 0.8 | mg | 90% |
Vitamin B1 (Thiamin x HCl) | 0.8 | mg | 73% |
Vitamin B2 (Riboflavin-5'-Phosphat Na-Salz) | 0.9 | mg | 65% |
Vitamin B3 (Amidform, Niacinamid) | 7.2 | mg | 45% |
Vitamin B5 (D(+)-Pantothensäure Ca-salz) | 4.4 | mg | 73% |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphat x H2O) | 0.8 | mg | 60% |
Vitamin B7 (D(+)-Biotin) | 19.6 | µg | 39% |
Vitamin B9 ((6S)-5-Methyltetra-hydrofolsäure Glucosamin Salz) | 99.6 | µg | 50% |
Vitamin B12 (Adenosylcobalamin : Methylcobalamin 2:1) | 6.4 | µg | 250% |
Vitamin C (L(+)-Ascorbinsäure) | 49.6 | mg | 62% |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 9.9 | µg | 200% |
Vitamin E (D(+)-α-Tocopherolsuccinat) | 7.7 | mg | 64% |
Vitamin K2 (Menachinon-7) | 26.3 | µg | 35% |
Mineralstoffe | |||
Chrom (Cr (III) Picolinat) | 8.8 | µg | 22% |
Eisen (Fe (II) bis-glycinat) | 2.0 | µg | 14% |
Iod (KIO3) | 36.8 | µg | 25% |
Kupfer (Cu (II) bis-glycinat Monohydrat) | 122.8 | µg | 12% |
Magnesium (Mg Citrat•9 H2O, MgO ) | 27.6 | mg | 7% |
Mangan (Mn (II) bis-glycinat) | 0.3 | mg | 15% |
Molybdän (Na2MoO4•2 H2O) | 9.8 | µg | 20% |
Selen (L(+)-Selenomethionin mit 98.5% Ca-Phosphat) | 22.1 | µg | 40% |
Zink (Zink (II) bis-glycinat) | 2.0 | mg | 20% |
Bor (Na2B4O7•10 H2O) | 0.1 | mg | ./. |
Silizium (SiO2 aus Bambusextrakt) | 2.5 | mg | ./. |
1) Nutritional Reference Value (Nährstoffbezugswert), Referenzmengen für Erwachsene für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen gem. Anhang 10 der Lebensmittelverordnung (LIV CH 817.022.16).
Frei von gentechnisch veränderten Organismen. Glutenfrei. Laktosefrei. Vegan.
Hergestellt in der EU.
Entwicklung & Vertrieb: Serenezza KLG, Via Casti 52, CH 7051 Schluein, Graubünden, Schweiz.